Продажа квартир в готовом доме в Московской обл., пос. Лотошино, центральный район
Дом построен по современным энергосберегающим технологиям.
Квартиры с полной чистовой отделкой от 1 600 000 руб.
Тел. / факс: +7 (495) 984-64-64
1 этаж
| № кв. | примечание | площадь по БТИ с 1/2 лоджии | общая площадь по свидетельству рег. Палаты |
жилая площадь | стоимость квартиры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-х комнатная | продана | 75,30 | 73,50 | 43,50 | 3 765 000,00 |
| 2 | 2-х комнатная | забронирована | 54,40 | 52,60 | 25,20 | 2 720 000,00 |
| 3 | 1-а комнатная | забронирована | 39,00 | 37,10 | 14,60 | 1 950 000,00 |
| 7 | 2-х комнатная | свободна | 55,80 | 53,90 | 31,60 | 2 790 000,00 |
| 8 | 2-х комнатная | свободна | 58,00 | 56,20 | 26,50 | 2 900 000,00 |
| 12 | 2-х комнатная | забронирована | 58,70 | 56,90 | 27,80 | 2 935 000,00 |
2 этаж
| № кв. | примечание | площадь по БТИ с 1/2 лоджии |
общая площадь по свидетельству рег. Палаты |
жилая площадь | стоимость квартиры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3-х комнатная | продана | 75,30 | 73,50 | 43,50 | 3 765 000,00 |
| 5 | 2-х комнатная | продана | 54,70 | 52,90 | 25,30 | 2 735 000,00 |
| 6 | 1-а комнатная | продана | 38,40 | 36,50 | 14,40 | 1 920 000,00 |
| 9 | 2-х комнатная | свободна | 56,00 | 54,10 | 31,80 | 2 800 000,00 |
| 10 | 2-х комнатная | продана | 58,30 | 56,50 | 26,90 | 2 915 000,00 |
| 11 | 2-х комнатная | свободна | 54,70 | 52,90 | 30,70 | 2 735 000,00 |










